Snowiest places in the US in January
Ranked by the most normal snowfall in January. First: Steamboat Springs, CO (46.6 in), of 369 cities.
| Rank | City | Snowfall | High | Wet days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steamboat Springs, CO | 46.6 in | 29°F | 15 |
| 2 | Traverse City, MI | 44.5 in | 29°F | 14 |
| 3 | West Yellowstone, MT | 43.8 in | 23°F | 15 |
| 4 | South Lake Tahoe, CA | 37.9 in | 43°F | 10 |
| 5 | Incline Village, NV | 37.9 in | 40°F | 11 |
| 6 | Vail, CO | 35.3 in | 29°F | 12 |
| 7 | Syracuse, NY | 34.0 in | 32°F | 19 |
| 8 | Aspen, CO | 28.1 in | 32°F | 13 |
| 9 | Breckenridge, CO | 27.7 in | 30°F | 13 |
| 10 | Rochester, NY | 27.4 in | 33°F | 20 |
| 11 | Sun Valley, ID | 27.0 in | 31°F | 10 |
| 12 | Buffalo, NY | 26.7 in | 32°F | 19 |
| 13 | Juneau, AK | 24.5 in | 33°F | 20 |
| 14 | Mackinac Island, MI | 24.2 in | 27°F | 16 |
| 15 | Telluride, CO | 23.6 in | 36°F | 10 |
| 16 | Grand Rapids, MI | 22.6 in | 31°F | 17 |
| 17 | Niagara Falls, NY | 22.3 in | 32°F | 18 |
| 18 | Park City, UT | 22.1 in | 35°F | 10 |
| 19 | Leavenworth, WA | 22.1 in | 34°F | 14 |
| 20 | South Bend, IN | 21.6 in | 31°F | 17 |
| 21 | Burlington, VT | 21.1 in | 29°F | 15 |
| 22 | Stowe, VT | 21.1 in | 26°F | 12 |
| 23 | Lake Placid, NY | 21.0 in | 23°F | 19 |
| 24 | Flagstaff, AZ | 20.9 in | 43°F | 7 |
| 25 | Lewiston, ME | 20.8 in | 29°F | 11 |
Which states lead
Colorado (5 of the top 25), New York (5 of the top 25), Michigan (3 of the top 25), then 11 more states. The top 25 range from 46.6 in to 20.8 in; the median across all 369 cities is 1.7 in.
The other end: least snowy in January
- Waco, TX0.0 in
- The Woodlands, TX0.0 in
- Sugar Land, TX0.0 in
- South Padre Island, TX0.0 in
- San Antonio, TX0.0 in
Snowiest places through the year
| Month | First place | Snowfall |
|---|---|---|
| January | Steamboat Springs, CO | 46.6 in |
| February | South Lake Tahoe, CA | 41.3 in |
| March | South Lake Tahoe, CA | 34.7 in |
| April | Estes Park, CO | 35.2 in |
| May | Estes Park, CO | 14.0 in |
| September | Denali Park, AK | 5.0 in |
| October | Estes Park, CO | 14.1 in |
| November | Vail, CO | 25.9 in |
| December | West Yellowstone, MT | 45.2 in |
369 cities with data for this measure. Folded suburbs share their lead city's values and are not listed separately. Methodology.