Snowiest places in the US in September
Ranked by the most normal snowfall in September. First: Denali Park, AK (5.0 in), of 369 cities.
| Rank | City | Snowfall | High | Wet days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denali Park, AK | 5.0 in | 51°F | 13 |
| 2 | Estes Park, CO | 3.3 in | 70°F | 9 |
| 3 | Fairbanks, AK | 2.3 in | 55°F | 11 |
| 4 | Breckenridge, CO | 2.2 in | 62°F | 10 |
| 5 | Casper, WY | 1.5 in | 76°F | 7 |
| 6 | Arvada, CO | 1.0 in | 79°F | 7 |
| 7 | Aspen, CO | 1.0 in | 67°F | 10 |
| 8 | Boulder, CO | 1.0 in | 79°F | 8 |
| 9 | Lakewood, CO | 1.0 in | 76°F | 7 |
| 10 | Cheyenne, WY | 1.0 in | 73°F | 7 |
| 11 | Vail, CO | 0.9 in | 67°F | 9 |
| 12 | Denver, CO | 0.8 in | 80°F | 6 |
| 13 | Thornton, CO | 0.8 in | 80°F | 6 |
| 14 | Great Falls, MT | 0.8 in | 72°F | 7 |
| 15 | Keystone, SD | 0.8 in | 69°F | 7 |
| 16 | Fort Collins, CO | 0.7 in | 77°F | 7 |
| 17 | Telluride, CO | 0.7 in | 68°F | 11 |
| 18 | Centennial, CO | 0.6 in | 77°F | 6 |
| 19 | Highlands Ranch, CO | 0.6 in | 76°F | 7 |
| 20 | Greeley, CO | 0.5 in | 82°F | 6 |
| 21 | Park City, UT | 0.5 in | 74°F | 6 |
| 22 | Gillette, WY | 0.5 in | 75°F | 6 |
| 23 | Anchorage, AK | 0.4 in | 56°F | 15 |
| 24 | Steamboat Springs, CO | 0.4 in | 74°F | 10 |
| 25 | Billings, MT | 0.3 in | 75°F | 7 |
Which states lead
Colorado (15 of the top 25), Alaska (3 of the top 25), Wyoming (3 of the top 25), then 3 more states. The top 25 range from 5.0 in to 0.3 in; the median across all 369 cities is 0.0 in.
The other end: least snowy in September
- Wisconsin Dells, WI0.0 in
- Sister Bay, WI0.0 in
- Milwaukee, WI0.0 in
- Madison, WI0.0 in
- Green Bay, WI0.0 in
Snowiest places through the year
| Month | First place | Snowfall |
|---|---|---|
| January | Steamboat Springs, CO | 46.6 in |
| February | South Lake Tahoe, CA | 41.3 in |
| March | South Lake Tahoe, CA | 34.7 in |
| April | Estes Park, CO | 35.2 in |
| May | Estes Park, CO | 14.0 in |
| September | Denali Park, AK | 5.0 in |
| October | Estes Park, CO | 14.1 in |
| November | Vail, CO | 25.9 in |
| December | West Yellowstone, MT | 45.2 in |
369 cities with data for this measure. Folded suburbs share their lead city's values and are not listed separately. Methodology.